Ranking masculino
| # | Foto | Militar | Turma | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WENDERSON DOS SANTOS LIMA | Bravo | 13 |
| 2 | ![]() | GUSTAVO GOMES DE MATOS | Alfa | 10 |
| 3 | ![]() | JERFFESON GINO LULA | Bravo | 10 |
| 4 | ![]() | FABIANO RIBEIRO | Alfa | 7 |
| 5 | ![]() | ALZEMIR VIEIRA DA MOTA | Bravo | 6 |
| 6 | ![]() | DELVANO JOSE BATISTA | Bravo | 5 |
| 7 | ![]() | JONATAS FERREIRA DOS SANTOS | Alfa | 5 |
| 8 | ![]() | LIDEIR BARBOSA CANDIDO | Bravo | 4 |
Ranking feminino
| # | Foto | Militar | Turma | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VALINA CERQUEIRA SANTOS MURCA | Bravo | 15 |
| 2 | ![]() | KARINE MENDES DE OLIVEIRA | Alfa | 14 |
| 3 | ![]() | DANIELLA HIRLE DE SOUZA | Bravo | 12 |
| 4 | ![]() | GILGLECIA FERNANDES SA - TCA | Bravo | 7 |
| 5 | ![]() | MARCELA BRAZ NOGUEIRA | Alfa | 7 |
| 6 | ![]() | THAISE HELENA CERQUEIRA FELIX DE NOVAIS | Alfa | 5 |
| 7 | ![]() | JULIANA LEMES DA CRUZ | Bravo | 4 |















